| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | GRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | GAE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | FOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | AJA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | PSV | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | FEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | HEE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | EXC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | NEC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | SPA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | TWE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | TEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | UTR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | ZWO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | ADO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | WII | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | CAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1926 |
-
|
2-2 |
| 1943 |
-
|
4-3 |
| 1954 |
-
|
0-5 |
| 1956 |
-
|
7-0 |
| 1957 |
-
|
0-7 |
| 1965 |
-
|
2-2 |
| 1971 |
-
|
1-0 |
| 1974 |
-
|
0-1 |
| 1976 |
-
|
2-1 |
| 1978 |
-
|
5-0 |
| 1979 |
-
|
2-1 |
| 1981 |
-
|
3-1 |
| 1982 |
-
|
3-1 |
| 1992 |
-
|
0-2 |
| 1993 |
-
|
2-1 |
| 1998 |
-
|
2-0 |
| 2000 |
-
|
2-1 |
| 2009 |
-
|
1-3 |
| 2010 |
-
|
2-3 |
| 2020 |
-
|
2-2 |
| 2025 |
-
|
3-0 |
| Seizoen: | 1993-1994 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | za 31-07-1993 00:00 uur |
| Locatie : | Onbekend (.) |
| Clubs : | Wilhelmus
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 0-5 (0-2) |
| Bezoekers : | |
| Scheidsrechter : | Oskam, Peter (33 jaar 6 Maanden 26 Dagen) |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Ruiter, Nol de (53 jaar 3 Maanden 25 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Geus, de Patrick | 21j 10m 14d | 46 | ||||||||
| Stam, Rene | 28j 6m 6d | 46 | ||||||||
| Heesen, Dirk | 23j 10m 16d | 46 | ||||||||
| Lems, Cor | 32j 4m 18d | |||||||||
| Romijn, Hennie de | 25j 5m 8d | 30 | ||||||||
| Teixeira, Virgilio | 19j 11m 20d | ? | ||||||||
| Vreede, Barry de | 18j 9m 4d | ? | ||||||||
| Jordan, Ruben | 21j 11m 0d | |||||||||
| Koning, Marcel | 18j 6m 17d | |||||||||
| Steijn, Maurice | 19j 8m 11d | 30 | ||||||||
| Tebbenhof, Zier | 22j 5m 29d | ? ? | ||||||||
| Boereboom, Dick | 19j 11m 3d | 46 | ||||||||
| Hermes, Erwin | 23j 7m 14d | ? ? | ||||||||
| Karlas, Marcel | 20j 0m 12d | |||||||||
| Laan, Harry van der | 29j 5m 11d | ? | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |


















Wilhelmus